Langue :
Sanicondens Best Flat
Le Sanicondens Best Flat permet de neutraliser l'acidité des condensats et les relever en toute sécurité.
- Silencieux
- Compact
- Entrée base pour chaudières au sol
Sanicondens Best Flat est la solution complémentaire à votre projet de chaudière condensation au sol. Il permet de relever à la verticale et à l'horizontale les condensats neutralisés grâce à ses granulats. Ceux ci sont facilement contrôlables via un accès sans outil. Enfin il se fera discret grâce à ses dimensions et son silence de...
Voir plus
Fiche technique du Sanicondens Best Flat
Dimensions l x p x h (mm)
401 x 138 x 170
Référence : SK6N
Sanicondens Best Flat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit max. | 6.2L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’entrées disponibles | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 8-10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum absorbée | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum de la chaudière gaz associée | 80kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum de la chaudière fioul associée | 50kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximum des eaux entrantes | 80 °C (S3 15 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | inf a 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 50 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 4.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume du réservoir | 3.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granules de neutralisation | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 2 kg |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation