Langue :
Sanicondens Pro v02
La pompe à condensats Sanicondens Pro v02 vous permet d’évacuer les condensats de votre chaudière ou de votre climatiseur.
- Silencieuse < 45 dB(A)
- Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul
- Installation facilitée : kit complet d'installation
- Compacte
- Grand volume de cuve (2,2 L)
Sanicondens Pro v02 relève les condensats jusqu’à 4,5 m à la verticale et 50 m à l’horizontale.
Cette pompe de relevage s’adapte sur les chaudières à gaz, chaudières au fioul (en y ajoutant Sanineutral ou Sanineutral Mini), vitrines réfrigérées,...
Voir plus
test es
Dimensions l x p x h (mm)
260 x 138 x 170
Référence : SK6
Column 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’entrées disponibles | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 8-10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit à 1m | 6.2L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensité maximum absorbée | 0.52A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum absorbée | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum de la chaudière gaz associée | 50kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum de la chaudière fioul associée | 30kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximum des eaux entrantes | 80 °C (S3 15 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | inf a 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 50 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 4.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume du réservoir | 2.2L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 2 kg |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation
Produits complémentaires
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation