Langue :
Sanisub Steel
Sanisub Steel est une pompe en acier inoxydable pour le pompage d'eaux des caves, garages ou encore des regards d'eaux pluviales.
- Hauteur de relevage de 7,5M, débit de 9m3/h
- Déclenchement automatique par flotteur
- Kit complet disponible : panier, pompe, flexible
Sanisub Steel est une pompe vide-cave conçue pour le relevage d’eaux claires faiblement chargées : bassins, cuves et caves inondées. Sanisub Steel est une pompe en acier inoxydable avec refroidissement optimisé.
Cette pompe permet de relever les eaux jusqu’à 7,5 m avec une granulométrie de 10 mm pour une température maximale de...
Voir plus
Fiche technique de la Sanisub Steel
Dimensions l x p x h (mm)
168 x 168 x 276
Référence : SANISUBSTEEL001
Sanisub Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | Carbone/Céramique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 450W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 203 semaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement G | 1"1/4 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANISUBSTEEL001 |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Sanisub Steel Kit d'Urgence est un ensemble complet prêt à l'emploi
Pompe...