Langue :
Sanicubic 2 Pro
Le Sanicubic 2 Pro permet d'évacuer les eaux grises et noires de tout local commercial depuis un sous sol ou un point éloigné des évacuations.
- Installation discrète
- Plusieurs configurations possibles
- Etanchéité certifiée
- Boitier de commande de série
Le Sanicubic 2 Pro bénéficie de la technologie de dilacération ProX K2 qui reduit le rique de colmatage. De plus ses deux moteurs permettent un fonctionnement en toutes circonstances. Il es livré de série avec son boitier de commande déporté. Enfin ses 5 entrées permettent de raccorder tous les équipements sanitaires que vous souhaitez....
Voir plus
Fiche technique du Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro | Sanicubic 2 Pro Smart | Sanicubic 2 Pro Smart Brushless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret de commande classique | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | pp | pp | pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PPGF | PPGF | PPGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | 1500W | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | 1050W | 1050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 30% | S3 30% | S3 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13,4 m | 13,4 m | 13,4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 14,1 m³/h | 14,1 m³/h | 14,1 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110mm | 40, 50, 100, 110mm | 40, 50, 100, 110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 50mm | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 45L | 45L | 45L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 17.5L | 17.5L | 17.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70mm | 140/70mm | 140/70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 210mm | 210mm | 210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice Pro X K2 | Roue dilacératrice Pro X K2 | Roue dilacératrice Pro X K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815074450 | 3308815075457 | 3308815085166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | R4STDIP68NM | R4STDIP68NMSMART | R4BLDCIP68NM |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
Le Sanicubic 2 Classic permet d'évacuer les eaux grises et noires de tout local...