Langue :
Sanicubic 1 VX
Le Sanicubic 1 VX est une station de relevage à poser conçue pour les maisons individuelles, petits pavillons, petits commerces (restaurants, cafés, etc.)
- Installation sans décaissement : possibilité de connecter un WC au même niveau
- Accessibilité facilitée en cas de maintenance
- Roue de dilacération Vortex
- Accès direct et sécurisé à la pompe
- Coffret de commande déporté inclus
- Alarme filaire incluse
Sanicubic 1 VX est une station de relevage à poser dotée d’un moteur puissant et d’une roue Vortex, pour une efficacité de dilacération maximale.
Elle est équipée de 3 entrées et d’une cuve de grande capacité pour le...
Voir plus
Technical data sheet
Column 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret de commande classique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PPGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | OPP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110, 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 60L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 21L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 165/95mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 235mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passage libre | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | CUBIC1XLVX |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation