Langue :
Sanifos 1300
Le savoir faire de SFA pour le relevage des eaux usées
- Deux pompes pour une utilisation intense
- Livré avec son boîtier SMART
- Version monophasée ou triphasée
- Installation hors gel
La station de relevage SANIFOS® 1300 relève toutes les eaux usées de votre immeuble, local professionnel et maison : WC, évier, machine à laver, etc.
La SANIFOS
Voir plus
Fiche technique de la Sanifos 1300
Sanifos 1300 2GR SP S | Sanifos 1300 2VX SP S | Sanifos 1300 2VX SP T | Sanifos 1300 2 GR SP S RD | Sanifos 1300 2 VX SP S RD | Sanifos 1300 2 VX SP T RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | 400v | 230V | 230V | 400v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | 1500W | 2800W | 1500W | 1500W | 2800W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | 1050W | 2240W | 1050W | 1050W | 2240W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2900 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2900 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 30% | S3 15% | S3 15% | S3 30% | S3 15% | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | 2.5m | 10 mètres | 10 mètres | 2.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | 13 m | 17 m | 14 m | 13 m | 17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 16 m³/h | 25 m³/h | 33 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h | 33 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 1300L | 1300L | 1300L | 1300L | 1300L | 1300L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 930mm | 930mm | 930mm | 930mm | 930mm | 930mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | Roue vortex | Roue vortex | Roue dilacératrice Pro X K2 | Roue vortex | Roue vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | Flotteur | Radar | Radar | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 138kg | 138kg | 138kg | 138kg | 138kg | 138kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815077796 | 3308815077802 | 3308815077819 | 3308815096254 | 3308815096261 | 3308815096278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANIFOS1300 | SANIFOS1300VORTEX | SANIFOS1300VORTEXTRI | SANIFOS1300RD | SANIFOS1300VXRD | SANIFOS1300VXTRIRD |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
La pompe autonome de relevage pour une cuve existante
Fonctionnement autonome...