Langue :
Sanifos 610
Le savoir faire SFA pour le relevage d'eaux usées
- Version Monophasée ou Triphasée
- Une ou deux pompes Dilacératrices ou Vortex
- Equipement complet de série
Sanifos 610 est une station de relevage à enterrer conçue pour le relevage des eaux usées de maisons ou logements collectifs. Elle est composée d’une cuve de 610 litres et d’une ou deux pompes avec interrupteur à flotteur intégré.
Elle existe dans 5 configurations différentes monophasée(s) ou triphasée(s) avec une roue dilacératrice...
Voir plus
Fiche technique de la Sanifos 610
Sanifos 610 1 GR SP S | Sanifos 610 1 VX SP S | Sanifos 610 2 GR SP S | Sanifos 610 2 VX SP S | Sanifos 610 2 VX SP T | Sanifos 610 2 GR SP S RD | Sanifos 610 2 VX SP S RD | Sanifos 610 2 VX SP T RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | - | - | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | 230V | 230V | 400v | 230V | 230V | 400v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 2800W | 2000W | 1500W | 2800W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | 1050W | 1050W | 1050W | 2240W | 1100W | 1050W | 2240W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2900 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2900 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 30% | S3 15% | S3 30% | S3 15% | - | S3 30% | S3 15% | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 20 m | 5 mètres | 5 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 2.5m | 10 mètres | 10 mètres | 2.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 14 m | 14 m | 14 m | 14 m | 16,7 m | 14 m | 14 m | 17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 16 m³/h | 21 m³/h | 16 m³/h | 21 m³/h | 28 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 29 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 50, 100mm | 50, 100mm | 50, 100mm | 50, 100mm | 50, 100mm | 50, 100mm | 50, 100mm | 50, 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | 63mm | 50mm | 63mm | 63mm | 50mm | 50mm | 63mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 610L | 610L | 610L | 610L | 610L | 610L | 610L | 610L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 206L | 206L | 240L | 240L | 240L | 170L | 170L | 170L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | - | - | 390/90mm | 390/90mm | 390/90mm | 390/90mm | 390/90mm | 390/90mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | - | - | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 325mm | 325mm | 325mm | 325mm | 325mm | 325mm | 325mm | 325mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 670mm | 670mm | 670mm | 670mm | 670mm | 670mm | 670mm | 670mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | Roue vortex | Roue dilacératrice | Roue vortex | Roue vortex | Roue dilacératrice Pro X K2 | Roue vortex | Roue vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | Flotteur | Flotteur | Flotteur | Radar | Radar | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 100 kg | 100 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081687 | 3308815083094 | 3308815083087 | 3308815083100 | 3308815081663 | 3308815096193 | 3308815096209 | 3308815096216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANIFOS6101GRSPS | SANIFOS6101VXSPS | SANIFOS6102GRSPS | SANIFOS6102VXSPS | SANIFOS6102VXSPT | SANIFOS6102GRSPSRD | SANIFOS6102VXSPSRD | SANIFOS6102VXSPTRD |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
La pompe de relevage dédiée aux eaux pluviales
Débits élevés : jusqu’à 48 m3/h...