Langue :
Sanifos 280
La solution complète pour votre future maison
- Fonctionnement autonome
- Idéal pour un pavillon
- Monophasé
- Disponible en version vortex
Sanifos 280 est une station de relevage conçue pour le relevage des eaux usées d’une maison : WC, évier, machine à laver etc.
Elle est composée d’une cuve de 280 litres et d’une pompe avec interrupteur à flotteur. Elle est disponible en 2 versions de pompes différentes : avec roue dilacératrice Pro X K2 (indiqué GR) ou roue vortex KX...
Voir plus
Fiche technique de la Sanifos 280
Sanifos 280 1GR S | Sanifos 280 1VX S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de pompes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | 1500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | 1050W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | 5 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 14 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 11 m³/h | 26 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 50, 100mm | 50, 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | 75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation DN | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 280L | 280L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 180mm | 180mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 885mm | 885mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | Roue vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 55 kg | 55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815083117 | 3308815081304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANIFOS280GRS |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
La pompe autonome de relevage pour une cuve existante
Fonctionnement autonome...