Langue :
Sanifos 610 spéciale eaux pluviales
La solution complète à enterrer pour les eaux pluviales
- Installation facilitée : hydraulique prémontée
- FEA variable : 4 zones de perçage
- 3 versions disponibles
- Versions mono- ou bipompe, monophasée ou triphasée
Sanifos 610 spéciale eaux pluviales est une station spécialement conçue pour le relevage des eaux de pluie et eaux grises. Elle est composée d’une cuve de 610 litres, d’une pompe ou deux pompes et d’interrupteur(s) à flotteur intégré. Elle existe dans 3 configurations différentes : 1 pompe monophasée, 2 pompes monophasées ou 2 pompes...
Voir plus
Fiche technique de la Sanifos 610 SLD
Sanifos 610 1 SLD 700 SA | Sanifos 610 2 SLD 700 S | Sanifos 610 2 SLD 700 T | Sanifos 610 2 SLD 700 S RD | Sanifos 610 2 SLD 700 T RD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | - | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | PE | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | 400v | 230V | 400v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service immergé | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 20 m | 20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13,5 m | 13 m | 13,7 m | 13 m | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 35 m³/h | 32 m³/h | 35 m³/h | 32 m³/h | 35 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 50, 100mm | 50, 100mm | 50, 100mm | 50, 100mm | 50, 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 610L | 610L | 610L | 610L | 610L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 190 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | - | 470/50mm | 470/50mm | 390/90mm | 390/90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | - | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 325mm | 325mm | 325mm | 325mm | 325mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 670mm | 670mm | 670mm | 670mm | 670mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue bicanale | Roue bicanale | Roue bicanale | Roue bicanale | Roue bicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | Flotteur | Radar | Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso del pacco | 85 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815084145 | 3308815084152 | 3308815084169 | 3308815096223 | 3308815096230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANIFOS6101SLD700SA | SANIFOS6102SLD700S | SANIFOS6102SLD700T | SANIFOS6102SLD700SRD | SANIFOS6102SLD700TRD |
Produits complémentaires
La pompe de relevage dédiée aux eaux pluviales
Débits élevés : jusqu’à 48 m3/h...