Langue :
Sanipump VX 50
- Roue vortex
- Évacuation en DN 50
- 12 versions, monophasées et triphasées
- Type de service S1 (si moteur complètement immergé)
- Disponible en version transportable ou stationnaire
- Compatible avec les Sanifos 1600/2100/3100
Sanipump VX 50 est une pompe submersible en fonte pour le relevage des eaux usées et eaux pluviales à une hauteur maximale de 16 m et un diamètre de refoulement en DN 50. Sanipump VX 50 s'installe dans un regard ou une fosse. Disponible en version transportable ou stationnaire. Sanipump VX 50 est compatible avec les Sanifos 1600/2100/3100 et...
Voir plus
Technical data sheet
Sanipump VX 50.1 S | Sanipump VX 50.1 SA | Sanipump VX 50.1 T | Sanipump VX 50.2 S | Sanipump VX 50.2 SA | Sanipump VX 50.2 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté moteur | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté fluide | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 220-240V | 220-240V | 400v | 220-240V | 220-240V | 400v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1000W | 1000W | 900W | 1250W | 1250W | 1100W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 550W | 550W | 550W | 750W | 750W | 750W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service immergé | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de démarrages | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 9 mètres | 9 mètres | 9 mètres | 12 mètres | 12 mètres | 12 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue vortex | Roue vortex | Roue vortex | Roue vortex | Roue monocanale | Roue vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | - | Flotteur | - | - | Flotteur | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 22kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815090139 | 3308815090146 | 3308815090153 | 3308815090160 | 3308815090177 | 3308815090184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | AP0001 | AP0002 | AP0003 | AP0004 | AP0005 | AP0006 |
Produits complémentaires
Plus de 90 combinaisons
Un ou deux pompes dilacéatrices
Pompes en fonte...