Langue :
Sanifos 110
Le savoir faire SFA pour le relevage d'eaux usées
- Station de relevage pour eaux usées
- Monophasée
- Système de dilacération SFA
- Manutention aisée
Sanifos 110 est une station de relevage compacte conçue pour le relevage des eaux usées d’une maison individuelle : WC, évier, machine à laver etc. équipée d’une pompe munie du système de dilacération Pro X K2.
Elle fonctionne grâce à un interrupteur à flotteur pour un fonctionnement autonome. Sanifos 110 est livrée équipée avec son...
Voir plus
Fiche technique de la Sanifos 110
Sanifos 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de pompes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 11 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110, 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 110L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 38L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 320/120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 182mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815079318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANIFOS110P |
Articles du blog en relation
Produits complémentaires
La pompe autonome de relevage pour une cuve existante
Fonctionnement autonome...