Langue :
Sanicubic 1
Avec SANICUBIC® de SFA, les stations de relevage se posent simplement au sol
- Plusieurs entrées disponibles pour une plus grande flexibilité d’installation.
- Installation discrète grâce à une évacuation en DN 40 (ext. 50 mm).
Le SANICUBIC® 1 est une station de relevage avec 1 moteur, dotée d’un système de dilacération haute performance permettant d’éviter le colmatage de la pompe et des canalisations et autorisant une évacuation par de faibles diamètres.
Le SANICUBIC® 1 a été spécialement développé pour un usage individuel (pavillon, petit local commercial)...
Voir plus
Technical data sheet
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PPGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 32L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 10L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice Pro X K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | CUBIC1NM |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation