Taal:
Sanisub Steel Noodkit
Sanisub Steel noodkit is een compleet kant en klaar geheel
- Dompelpomp in roestvrijstaal
- Automatische inschakeling met vlotter
- Opbergbox & 15m anitknik afvoerslang
De Sanisub Steel noodkit is een complete, kant-en-klare oplossing. De kit is compleet met een mand met zeef dat de pomp beschermt tegen drijvende voorwerpen. Dankzij de 15m afvoerslang met Storz C snelkoppeling kan de kit snel ingezet worden bij noodgevallen.De Sanisub Steel 50A dompelpomp is ontworpen voor het verpompen van helder, licht...
lees meer
Sanisub Steel Noodkit Datasheet
Afmetingen l x b x h (mm)
600 x 400 x 300
Artikel nr.: SANISUBSTEEL101
Sanisub Steel Noodkit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomphuis | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As | RVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afdichting | Koolstof/keramiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhuis | RVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waaier | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 203 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rotaties/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriciteitsklasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische klasse van de motor | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepte van de onderdompeling | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Lengte | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 9 m³/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoer G | 1”1/4 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrelgrootte | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max toegestane temperatuur van gepompte vloeistof | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | Multikanaal waaier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Vlotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815082639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANISUBSTEEL101 |
Gerelateerde artikelen op blog
Optioneel
De Sanisub Steel is een roestvrijstalen pomp voor het verpompen van water uit...