Taal:
Sanifos 1300
De Sanifos 1300 is een krachtige, ingraafbare opvoerinstallatie met 2 pompen voor individuele, commerciële en collectieve toepassingen.
- Eén- of driefasige met vermaalsysteem of Vortex-wiel
- Zelfreinigende bodem van de tank
- 2 pompen voor een langdurige en veilige werking
- Geleverd met interactieve, intelligente bedieningskast
De Sanifos 1300 is een krachtige opvoerinstallatie voor collectief afvalwater van woningen en gebouwen. Uitgevoerd met 2 pompen op gietijzeren poten met rvs geleidestangen.
Het bestaat uit een 1300 liter tank en twee pompen. Beschikbaar in 3 verschillende configuraties: eenfasig PRO X K2 versnijsysteem (GR) , een- of driefasig KX V6...
lees meer
Sanifos 1300 Datasheet
Sanifos 1300 2GR SP S | Sanifos 1300 2VX SP S | Sanifos 1300 2VX SP T | Sanifos 1300 2 GR SP S RD | Sanifos 1300 2 VX SP S RD | Sanifos 1300 2 VX SP T RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort bediening | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pompen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buizen | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 1500 W | 1500 W | 2800 W | 1500 W | 1500 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 1050 W | 1050 W | 2240 W | 1050 W | 1050 W | 2240 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2900 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2900 rotaties/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionering | S3 30% | S3 15% | S3 15% | S3 30% | S3 15% | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriciteitsklasse | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische klasse van de motor | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepte van de onderdompeling | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Lengte | 10 m | 10 m | 2,5 m | 10 m | 10 m | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Type, Sectie | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | 13 m | 17 m | 14 m | 13 m | 17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 16 m³/u | 25 m³/u | 33 m³/u | 16 m³/u | 25 m³/u | 33 m³/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van ext. invoeren | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoerext. | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 75 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 1300 L | 1300 L | 1300 L | 1300 L | 1300 L | 1300 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuttig volume | 350 L | 350 L | 350 L | 350 L | 350 L | 350 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau AAN/Niveau UIT | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | 600/200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmniveau | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. instroomhoogte | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. instroomhoogte | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. instroomhoogte met verhoging | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | Vermaal waaier | Vortex waaier | Vortex waaier | vermaler Pro X K2 | Vortex waaier | Vortex waaier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Vlotter | Vlotter | Vlotter | Radar | Radar | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 138 kg | 138 kg | 138 kg | 138 kg | 138 kg | 138 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815077796 | 3308815077802 | 3308815077819 | 3308815096254 | 3308815096261 | 3308815096278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANIFOS1300 | SANIFOS1300VORTEX | SANIFOS1300VORTEXTRI | SANIFOS1300RD | SANIFOS1300VXRD | SANIFOS1300VXTRIRD |
Gerelateerde artikelen op blog
Optioneel
Sanipump is een lichte en compacte pomp voor huishoudelijk of commercieel gebruik...