Taal:
Sanifos 610
Opvoerinstallatie voor afvalwater met 1 of 2 pompen, een- of driefasig met vermaalsysteem of Vortex: 5 versies voor alle situaties
- Eén- of driefasige opvoerinstallatie
- Energiebesparing en minder motorslijtage dankzij groot nuttig volume
- Standaard geleverd met waterdichte (IP68) aansluitblokken
- Verhoging verkrijgbaar als accessoire voor meer flexibiliteit tijdens de installatie
De Sanifos 610 is een automatisch werkende opvoerinstallatie met 1 pomp of 2 wisselend werkende pompen voor intensiever gebruik in een (collectief) huishoudelijke of industriële setting. Het apparaat kan afvalwater van toilet, wasbak, bad, douche, wasmachine, vaatwasser en gootsteen afvoeren.
Het bestaat uit een 612 liter tank met één...
lees meer
Sanifos 610 Datasheet
Sanifos 610 1 GR SP S | Sanifos 610 1 VX SP S | Sanifos 610 2 GR SP S | Sanifos 610 2 VX SP S | Sanifos 610 2 VX SP T | Sanifos 610 2 GR SP S RD | Sanifos 610 2 VX SP S RD | Sanifos 610 2 VX SP T RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort bediening | - | - | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pompen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buizen | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2800 W | 2000 W | 1500 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 1050 W | 2240 W | 1100 W | 1050 W | 2240 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2900 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2900 rotaties/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionering | S3 30% | S3 15% | S3 30% | S3 15% | - | S3 30% | S3 15% | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriciteitsklasse | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische klasse van de motor | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepte van de onderdompeling | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 20 m | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Lengte | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 2,5 m | 10 m | 10 m | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Type, Sectie | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 14 m | 14 m | 14 m | 14 m | 16,7 m | 14 m | 14 m | 17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 16 m³/u | 21 m³/u | 16 m³/u | 21 m³/u | 28 m³/u | 15 m³/u | 15 m³/u | 29 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van ext. invoeren | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoerext. | 50 mm | 63 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuttig volume | 206 L | 206 L | 240 L | 240 L | 240 L | 170 L | 170 L | 170 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau AAN/Niveau UIT | - | - | 390/90 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmniveau | - | - | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. instroomhoogte | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. instroomhoogte | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. instroomhoogte met verhoging | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | Vermaal waaier | Vortex waaier | Vermaal waaier | Vortex waaier | Vortex waaier | vermaler Pro X K2 | Vortex waaier | Vortex waaier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Vlotter | Vlotter | Vlotter | Vlotter | Vlotter | Radar | Radar | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 100 kg | 100 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815081687 | 3308815083094 | 3308815083087 | 3308815083100 | 3308815081663 | 3308815096193 | 3308815096209 | 3308815096216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANIFOS6101GRSPS | SANIFOS6101VXSPS | SANIFOS6102GRSPS | SANIFOS6102VXSPS | SANIFOS6102VXSPT | SANIFOS6102GRSPSRD | SANIFOS6102VXSPSRD | SANIFOS6102VXSPTRD |
Gerelateerde artikelen op blog
Optioneel
Sanipump SLD is een rioolwaterpomp speciaal voor de afvoer van grijs- en...