Taal:
Sanifos 280
Opvoerinstallatie voor afvalwater, eenfasig, met vermaalsysteem of Vortex-waaier, volledig uitgerust geleverd.
- automatisch werkende pomp met zelfreinigende reservoirbodem
- volledig veilige werking dankzij alarmsysteem
- verhoging verkrijgbaar als accessoire voor meer flexibiliteit tijdens de installatie
- Regelbare Wateraanvoer (FEA): 3 zones voor boorgaten op maat
De Sanifos 280 is een automatische opvoerinstallatie voor individuele en commerciële toepassingen en voert afvalwater af van bijvoorbeeld woningen, winkels en openbare ruimtes. Deze krachtige installatie kan grijs en zwart afvalwater afvoeren van een toilet, douche, bad, fontein, (vaat)wasmachine en gootsteen.
De Sanifos 280 bestaat...
lees meer
Sanifos 280 Datasheet
Sanifos 280 1GR S | Sanifos 280 1VX S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal pompen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buizen | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriciteitsklasse | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische klasse van de motor | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepte van de onderdompeling | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Lengte | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Type, Sectie | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 14 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 11 m³/u | 26 m³/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van ext. invoeren | 50, 100 mm | 50, 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoerext. | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie DN | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 280 L | 280 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. instroomhoogte | 180 mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. instroomhoogte met verhoging | 885 mm | 885 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | Vermaal waaier | Vortex waaier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Vlotter | Vlotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 55 kg | 55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815083117 | 3308815081304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANIFOS280GRS |
Gerelateerde artikelen op blog
Optioneel
Sanipump is een lichte en compacte pomp voor huishoudelijk of commercieel gebruik...