Taal:
Sanifos 610 SLD
Ondergrondse opvoerinstallatie met 1 of 2 Sanipump SLD pompen, speciaal ontwikkeld voor regenwater en grijswater.
- Eenvoudige installatie en onderhoud:volledig uitgerust.
- 2 kanaalswaaier met 50 mm vrije doorgang
- hoog debiet tot 35 m³/h
Sanifos 610 SLD is een ondergronds opvoerstation dat speciaal is ontworpen voor het opvangen en verpompen van regenwater en grijs water. Het bestaat uit een polyethyleen tank van...
lees meer
Sanifos 610 SLD Datasheet
Sanifos 610 1 SLD 700 SA | Sanifos 610 2 SLD 700 S | Sanifos 610 2 SLD 700 T | Sanifos 610 2 SLD 700 S RD | Sanifos 610 2 SLD 700 T RD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort bediening | - | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | Smart-besturingskast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal pompen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PE | PE | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buizen | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriciteitsklasse | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische klasse van de motor | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondergedompelde werking | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepte van de onderdompeling | 5 m | 5 m | 5 m | 20 m | 20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Lengte | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13,5 m | 13 m | 13,7 m | 13 m | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 35 m³/u | 32 m³/u | 35 m³/u | 32 m³/u | 35 m³/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van ext. invoeren | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoerext. | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuttig volume | 190 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau AAN/Niveau UIT | - | 470/50 mm | 470/50 mm | 390/90 mm | 390/90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmniveau | - | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. instroomhoogte | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. instroomhoogte | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. instroomhoogte met verhoging | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | 2 kanaals waaier | 2 kanaals waaier | 2 kanaals waaier | 2 kanaals waaier | 2 kanaals waaier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Vlotter | Vlotter | Vlotter | Radar | Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso del pacco | 85 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815084145 | 3308815084152 | 3308815084169 | 3308815096223 | 3308815096230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANIFOS6101SLD700SA | SANIFOS6102SLD700S | SANIFOS6102SLD700T | SANIFOS6102SLD700SRD | SANIFOS6102SLD700TRD |
Optioneel
Sanipump SLD is een rioolwaterpomp speciaal voor de afvoer van grijs- en...