Taal:
Sanipump VX 50
- Vortex waaier
- Uitlaat in DN 50
- 12 versies, een- en driefasig
- Service type S1 (indien motor volledig ondergedompeld)
- Verkrijgbaar in transportabele of stationaire versie
- Compatibel met Sanifos 1600/2100/3100
Sanipump VX 50 is een gietijzeren dompelpomp voor het oppompen van afvalwater en regenwater tot een maximale hoogte van 16 m en een persleiding van DN 50. Sanipump VX 50 wordt geïnstalleerd in een mangat of put. Verkrijgbaar als draagbare of stationaire versie. Sanipump VX 50 is compatibel met Sanifos 1600/2100/3100 en is verkrijgbaar in 12...
lees meer
Technische fiche
Sanipump VX 50.1 S | Sanipump VX 50.1 SA | Sanipump VX 50.1 T | Sanipump VX 50.2 S | Sanipump VX 50.2 SA | Sanipump VX 50.2 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomphuis | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As | RVS | RVS | RVS | RVS | RVS | RVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afdichting aan de motorzijde | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afdichting aan de vloeistofzijde | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhuis | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waaier | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 220-240 V | 220-240 V | 400 V | 220-240 V | 220-240 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 1000 W | 1000 W | 900 W | 1250 W | 1250 W | 1100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 550 W | 550 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | 2800 rotaties/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriciteitsklasse | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische klasse van de motor | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondergedompelde werking | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepte van de onderdompeling | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Lengte | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Type, Sectie | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de démarrages | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 9 m | 9 m | 9 m | 12 m | 12 m | 12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoer DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrelgrootte | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max toegestane temperatuur van gepompte vloeistof | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | Vortex waaier | Vortex waaier | Vortex waaier | Vortex waaier | Monokanaal waaier | Vortex waaier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | - | Vlotter | - | - | Vlotter | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815090139 | 3308815090146 | 3308815090153 | 3308815090160 | 3308815090177 | 3308815090184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | AP0001 | AP0002 | AP0003 | AP0004 | AP0005 | AP0006 |
Optioneel
Ondergrondse opvoerinstallatie, beschikbaar met 1 of 2 pompen met vermaalsysteem....