Taal:
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR is een opvoerinstallatie voor de afvoer van zwart water van een WC, badkamer, keuken of wasruimte.
- compacte afmetingen
- hoge performance: 1 pomp met vermaler monofase of 3-fase
- pre-geassembleerd: aansluitonderdelen en terugslagklep inbegrepen
- bedieningskast inbegrepen en meegeleverd
Sanicubic 1 GR is een opvoerinstallatie die wordt aanbevolen voor individueel gebruik, bijgebouwen of kleine commerciële ruimtes. Het voert al het afvalwater van toiletten, badkamers, keukens of wasruimtes af. Het station is uitgerust met een pomp voorzien van het Pro X K3 vermaalsysteem. Heeft 5 mogelijke ingangen om al het afvalwater in de...
lees meer
Sanicubic 1 GR Datasheet
Sanicubic 1 GR SE71.1 S | Sanicubic 1 GR SE71.1 T | Sanicubic 1 GR SE71.2 T | Sanicubic 1 GR SE71.3 T | Sanicubic 1 GR SE71.4 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort bediening | Paneel ZPS 1 | Paneel ZPS 1 | Paneel ZPS 1 | Paneel ZPS 1 | Paneel ZPS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomphuis | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhuis | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waaier | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 2200 W | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 1700 W | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionering | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsindex | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 22 m | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 17 m³/u | 17 m³/u | 17 m³/u | 17 m³/u | 17 m³/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van DN invoeren | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoer DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau AAN/Niveau UIT | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmniveau | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max toegestane temperatuur van gepompte vloeistof | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 64 kg | 64 kg | 64 kg | 68 kg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815079110 | 3308815079127 | 3308815079134 | 3308815079141 | 3308815079158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CUBIC1GRSE711S | CUBIC1GRSE711T | CUBIC1GRSE712T | CUBIC1GRSE713T | CUBIC1GRSE714T |
Gerelateerde artikelen op blog
Optioneel
Sanicubic 2 GR is een vloergeplaatste opvoerinstallatie voor het wegpompen van...