Taal:
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC is een vloergeplaatste opvoerinstallatie voor het afvoeren van zwart water van een WC, badkamer, keuken of wasruimte. Geschikt voor de afvoer van afvalwater van appartementen.
- hoge performance: 1 pomp met single channel waaier
- beschikbaar in 4 3-fase versies van 120m³/h tot 165m³/h debiet
- Inclusief bedieningskast met geïntegreerd akoestisch en visueel alarm
De Sanicubic 1 SC is een opvoerinstallatie met 1 driefasige gietijzeren pomp met single channel waaier. Ontworpen voor het opvoeren van grote hoeveelheden afvalwater van openbare gebouwen of winkelcentra, is dit station beschikbaar in 4 pompversies. Het wordt standaard geleverd met een pneumatisch bediende bedieningskast inclusief een...
lees meer
Sanicubic 1 SC Datasheet
Sanicubic 1 SC3.0 T | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort bediening | Paneel ZPS 1 | Paneel ZPS 1 | Paneel ZPS 1 | Systeempaneel PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomphuis | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhuis | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waaier | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionering | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsindex | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 120 m³/u | 140 m³/u | 160 m³/u | 165 m³/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van DN invoeren | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoer DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 480 L | 480 L | 480 L | 480 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuttig volume | 270 L | 270 L | 270 L | 270 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrije doorgang | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max toegestane temperatuur van gepompte vloeistof | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | Monokanaal waaier | Monokanaal waaier | Monokanaal waaier | Monokanaal waaier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 210 kg | 220 kg | 225 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CUBIC1SC30T | CUBIC1SC40T | CUBIC1SC55T | CUBIC1SC75T |
Gerelateerde artikelen op blog
Geen gerelateerde artikelen op blog
Gerelateerde artikelen op blog
Geen gerelateerde artikelen op blog