Taal:
Sanisub Steel
De Sanisub Steel is een roestvrijstalen pomp voor het verpompen van water uit kelders, garages of regenwaterputten.
- Opvoer hoogte van 7,5m, debiet van 9m³/h
- Automatische inschakeling met vlotter
- Als noodkit beschikbaar: opbergbox, pomp, slang
De Sanisub Steel roestvrijstalen dompelpomp is ontworpen voor het verpompen van helder, licht verontreinigd water uit ondergelopen kelders, bekkens of tanks. Deze pomp kan water tot 7,5 m met een korrelgrootte van 10 mm pompen en kan kortstondig een maximale watertemperatuur van 75°C aan. De 10 meter lange voedingskabel is standaard voorzien...
lees meer
Sanisub Steel Datasheet
Afmetingen l x b x h (mm)
168 x 168 x 276
Artikel nr.: SANISUBSTEEL001
Sanisub Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomphuis | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As | RVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afdichting | Koolstof/keramiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhuis | RVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waaier | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 203 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rotaties/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriciteitsklasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische klasse van de motor | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepte van de onderdompeling | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Lengte | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 9 m³/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoer G | 1”1/4 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrelgrootte | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max toegestane temperatuur van gepompte vloeistof | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | Multikanaal waaier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Vlotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815081700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANISUBSTEEL001 |
Gerelateerde artikelen op blog
Optioneel
Sanisub Steel noodkit is een compleet kant en klaar geheel
Dompelpomp in...